Här kan du se vilka grupper ridskolan har, samt när ridhuset är upptaget av den ordinarie lektionsverksamheten. Övriga aktiviteter som gör ridhuset upptaget, se verksamhetsplaneringen samt tavlan i stora ridhuset.
AR – Anna Rönnberg
AÅ – Anna Ågren
EL – Ellen Larsson
LA – Lina Arvidsson
MG – Monica Göthe
HF – Hanna Finskas
J = junior, U = Ungdom och S = Senior
* – grupp som valt bort hoppning
Special = grupp som rider varje vecka men med max 7 elever.
Träning = grupp som rider varannan vecka med max 7 elever i stora ridhuset och 6 elever i lilla ridhuset.
Övriga grupper = max 10-11 elever.
Väsby Ridskola följer Svenska Ridsportförbundets plan för ryttarmärken. Idén med ryttarmärkets utbildningsplan är att stimulera till allsidiga häst- och ridkunskaper inom fokusområdena: ridning, hästkunskap, ridlära, fysträning och kostlära, etik och moral. Vad som ingår i varje märke går att läsa här samt i entrén på ridskolan.
Gamla Ridhuset |
||
Måndagar | ||
16.00-16.45 | J1 | MG |
16.45-17.30 | J3-4 | MG |
17.30-18.30 | JU4 | MG |
18.30-19.15 | J2+ | MG |
Tisdagar | ||
16.00-16.45 | J2- | MG |
16.45-17.30 | J3-4 | AR |
17.30-18.15 | J3+ | MR |
18.15-19.15 | J5 | MR |
Onsdagar | ||
16.00-16.45 | Hästsportsskola | EL |
16.45-17.30 | J2 | AR |
17.30-18.15 | J1-2 | EL |
18.15-19.00 | J2 | EL |
19.00-19.50 | U5 | AR |
Torsdagar | ||
16.00-16.45 | J1- | EL / IA |
16.45-17.30 | J3+ | MG |
17.30-18.15 | JU3 | MG |
18.15-19.00 | J2 | MG |
19.00-19.45 | JU4-5 | MG |
Fredagar | ||
16.30-17.15 | J2 | MG |
17.15-18.00 | J1+ | MR |
18.00-18.45 | J3 | MR |
Lördagar | ||
08.40-09.25 jv | Hoppträning J3/4 | EL jv |
09.30-10.15 | J1 | MG o.v / EL j.v |
10.15-11.00 | Grundkurs | MG o.v / EL j.v |
11.15-12.00 | J3+ | MG o.v / EL j.v |
12.00-12.45 | JU4-5 | MG o.v / EL j.v |
Söndagar | ||
15.30-16.00 | Hästlekis | IA |
16.00-16.30 | Hästlekis | IA |
16.30-17.00 | Hästlekis | IA |
Förmiddag: | ev extraaktiviteter | |
Nya ridhuset |
||
Måndagar | ||
17.15-18.00
18.00-18.45 |
S Brons Special
U4 Special |
AÅ
MR |
18.45-19.35 | S5 | MR |
19.35-20.25 | Silver * | AÅ |
20.25-21.15 | Brons – Silver * | AÅ |
Tisdagar | ||
17.55-18.40 | H / D träning | AR |
18.40-19.30 | S Silver | AR |
19.30-20.30 | S Special | MR |
20.30-21.20 | S3-4 | MR |
Onsdagar | ||
17.40-18.30 | U4-5 | AR |
18.30-19.30 | Brons Special * | AÅ |
19.30-20.20 | S5/ Brons | AÅ |
20.20-21.20 | S Silver special | AÅ |
Torsdagar | ||
18.15-19.00 | U3-4 | EL / AR |
19.00-19.50 | US4 | EL / AR |
19.50-20.40 | S4-5 | EL / AR |
20.40-21.30 | US5 | EL / AR |
Fredagar | ||
9.00-10.00 uv | Drop-in | |
16.25-17.10
17.10-18.00 |
S1
S5 Brons |
MR
EL o.v / AR j.v |
18.00-18.50 | U4-5 | EL o.v / AR j.v |
19.05-20.05 | Hoppträning JU | EL o.v / AR j.v |
20.05-21.05 jv | Hoppträning US | AR jv |
Lördagar | ||
09.00-10.00 | H trän / D-spec | AR o.v / AÅ j. v |
10.00-10.50 | S5* | AR o.v / AÅ j. v |
10.50-11.40 | U4 | AR o.v / AÅ j. v |
12.00-12.45 | H / D träning Häst | AR o.v / AÅ j. v |
12.45-13.30 | H / D träning Ponny | AR o.v / AÅ j. v |
Söndagar | ||
eventuella | extraaktiviter | Se verksamhetsplaneringen |