Resultatlista Klubbmästerskap i Hoppning, 2022-11-20

Resultat Klubbmästerskap Hoppning 20/11
Rosetthoppning Lektionsponny och Lektionshäst
FEL TID
Ebba Gynne Little Friend 0 52,9 70cm
Ester Lindqvist Castle B Huricane 12 88,6 70cm
Madeleine Louma Smyk 0 53,1 70cm
Zandra Forslund Untouchable 16 75,2 80cm
Maria Mjärdner Ronaldo Solyst 0 56,2 80cm
Jennifer Lazár Farenheit 0 51,4 80cm
Klara Nordberg Sturevallens Mino 0 47,9 100cm
Sara Forslund Ballyerk Dude 0 49 100cm
Klubbmästerskap Lektionsponny
FEL INVERKANSPOÄNG
1 Maja Eurén Kurrsvanblixten 0 47,5p 79,17% KLUBBMÄSTARE
2 Zaba Hagman Little Friend 0 46,7p 77,83%
3 Mira Bengtsson Franks Boy 0 46,6p 77,67%
4 Ida Blomhage Azlan Sirius 0 46p 76,67%
5 Evelina Wickström Azlan Sirius 0 42,4p 70,67%
6 Agnes Lagerholm Fantazja 0 41,8p 69,67%
7 Ida Gynne Castle B Hurricane 4 47,7p 79,50%
8 Wilma Logren Franks Boy 4 41,6p 69,33%
9 Denice Victor Drummonds Dream 4 39,5p 65,83%
Klubbmästerskap Lektionshäst
FEL INVERKANSPOÄNG
1 Katarina Hagfält Archie One 0 48,9p 81,50% KLUBBMÄSTARE
2 Liv Ravier Bollard Hamiro V 0 47,8p 79,675
3 Ida Andersson Archie One 0 47,3p 78,83%
4 Aneta Ljungars Edith 0 47p 78,33%
5 Ida Rann Untouchable 0 38,5p 64,17%
6 Vilma Paulsson Farenheit 4 48,4p 80,67%
7 Matilda Bergvall Hamiro V 4 47p 78,83%
8 Linnéa Hansen Bruce 4 42p 70%
9 Carolina Ravier Bollard Ronaldo Solyst 8 37,5p 62,50%
10 Emma Räsänen Edith 12 46p 76,67%
Klubbmästerskap Privatponny
FEL INVERKANSPOÄNG
1 Maja Eurén Wicky 0 47,2p 78,67% KLUBBMÄSTARE
1 Sara Forslund Ballyerk Dude 0 50,2p 83,67% Vinnare av klassen
2 Klara Nordberg Sturevallens Mino 0 48,8p 81,33%
Ellen Larsson