Klass 10 Clearround Privatponny, 9 Clearround lektionsponny, 8 Clearround Lektionshäst och Klass 7 Clearround Privathäst
Maja Eurén | Kurrsvanblixten | 0 | 63,0 | 60 cm |
Cristina Di Laurenzi | Euphoria | 12 | 98,0 | 60cm |
Ida Gynne | Azlan Sirius | 0 | 67,0 | 60cm |
Sara Forslund | Tema KL | 0 | 59,0 | 60cm |
Denice Victor | Kurrsvanblixten | 0 | 54,0 | 60cm |
Carolina Bengtsson | Franks Boy | Utesluten | 70cm | |
Otilia Järefjord | Little Friend | 4 | 84,0 | 70cm |
Wilma Logren | Castle B Hurricane | 12 | 82,0 | 70cm |
Emelie Sehlstedt | Franks Boy | Utesluten | 70cm | |
Liv Ravier Bollard | Ronaldo Solyst | 0 | 51,8 | 80cm |
Anna Strömberg | Tinto | Utesluten | 80cm | |
Pernilla Rönnberg | Sixten | 0/0 | 32,5 | 90cm |
Klass 6 Kval till KM Lektionsponny
Ida Räsänen | Castle B Hurricane | 0/0 | 33,1 | 80cm |
Zaba Hagman | Little Friend | 0/0 | 39,9 | 80cm |
Ebba Åkerström | Euphoria | 0/4 | 29,0 | 80cm |
Klass 4 Kval till KM Lektionshäst
Linnea Hansen | Untouchable | 0/0 | 32,9 | 90cm |
Matilda Bergvall | Hamiro V | 0/0 | 34,3 | 90cm |
Stephanie Mourad | Hamiro V | 0/0 | 40,0 | 90cm |
Vilma Paulsson | Farenheit | 0/Utesluten | 63,3 | 90cm |
Ida Andersson | Archie One | 4 | 57,6 | 90cm |
Carolina Ravier Bollard | Zaragasso | Utesluten | 90cm | |
Aneta Ljungars | Edith | Utesluten | 90cm |
Klass 3 Kval till KM Privathäst
Pernilla Rönnberg | Sixten | 0 | 53,1 | 100cm |