Resultatlista, Seriedressyr II
Söndagen den 31 maj 2015
Domare: Lisa Sarin
KLASS 1 LC:1 PRIVATPONNY Kval till KM | (1 placerad) | ||||
1 | Linn Kullman | Nantes | 160 p | 59,25% | |
2 | Ida Kullman | Nantes | 159 p | 58,88% | |
3 | Filippa Martinsson | Ddwyryd Siani | 148 p | 54,81% | |
4 | Evelina Collin | Joyride | 145,5 p | 53,88% | |
KLASS 2 LC:1 PRIVATHÄST | (clearround) | ||||
Ellen Larsson | Alphas Zefyros | 176,5 p | 65,37% | CR | |
KLASS 3 LB:1 PRIVATHÄST Kval till KM | (2 placerade) | ||||
1 | Elin Tillnert | Prisma | 185 p | 66,07% | |
2 | Caroline Hansson | Capri | 176,5 p | 63,03% | |
3 | Matilda Tapper | Ddwyryd Siani | 160,5 p | 57,32% | |
4 | Monica Göthe | Curly | 160 p | 57,14% | |
5 | Ingela Robertsson | Herda | 147 p | 52,67% | |
KLASS 4 LA:1 PRIVATHÄST Kval till KM | (clearround) | ||||
Monica Göthe | Curly | 191,5 p | 50,39% | ||
KLASS 5 LC:1 LEKTIONSPONNY Kval till KM | (2 placerade) | ||||
1 | Mikaela Funkquist | Flisan | 169,5 p | 62,77% | |
2 | Sofie Hagfält | Bollen | 164 p | 60,74% | |
3 | Wilma Pettersson | Bellamy | 159,5 p | 59.07% | |
4 | Emilie Niller | Bellamy | 148 p | 54,81% | |
5 | Matilda Bergvall | Flisan | 146,5 p | 54,25% | |
6 | Lisa Melander | Gemmy | 131,5 p | 48,70% | |
KLASS 6 LC:1 LEKTIONSHÄST | (1 placerad) | ||||
1 | Maria Westling | Fuxelito | 148,5 p | 55,00% | |
2 | Malin Lindahl | Curre | 132,5 p | 49,07% | |
3 | Karin Röjhagen | Gamäng | utgick | ||
KLASS 7 LB:1 LEKTIONSPONNY Kval till KM | (clearround) | ||||
Ida Taheri | Kulan | 168,5 p | 60,17% | CR | |
KLASS 8 LB:1 LEKTIONSHÄST Kval till KM | (2 placerade) | ||||
1 | Katarina Petersson | Gamäng | 182 p | 65,00% | |
2 | Anna Strömberg | Zeralda Mimms | 173 p | 61,78% | |
3 | Rebecca Bergström | Cypress | 164,5 p | 58,75% | |
4 | Hanna Nelson | Tinto | 163,5 p | 58,39% | |
5 | Wiwie Sjöman | Pirellie | 162,5 p | 58,03% | |
6 | Lena Lundberg | Faidra | 147,5 p | 52,67% | |
KLASS 9 LA:1 LEKTIONSHÄST Kval till KM | (clearround) | ||||
Rebecca Bergström | Cypress | 216,5 p | 56,97% | ||
Hanna Nelson | Tinto | 210 p | 55,26% |
Senast ändrad: 2015-05-31
Anna Strömberg