Här kan du se vilka grupper ridskolan har, samt när ridhuset är upptaget av den ordinarie lektionsverksamheten. Övriga aktiviteter som gör ridhuset upptaget, se verksamhetsplaneringen samt tavlan i stora ridhuset.
AR – Anna Rönnberg
AÅ – Anna Ågren
EA – Ellen Ankarcrona
EL – Ellen Larsson
MG – Monica Göthe
HF – Hanna Finskas
IA – Ida Andersson
IT – Ida Taheri
J = junior, U = Ungdom och S = Senior
* – grupp som valt bort hoppning
Special = grupp som rider varje vecka men med max 7 elever.
Träning = grupp som rider varannan vecka med max 7 elever vid 60 min lektion och 6 elever vid 45 min lektion.
Övriga grupper = 50 min: max 8 elever, 60 min max 10 elever.
Väsby Ridskola följer Svenska Ridsportförbundets plan för ryttarmärken. Idén med ryttarmärkets utbildningsplan är att stimulera till allsidiga häst- och ridkunskaper inom fokusområdena: ridning, hästkunskap, ridlära, fysträning och kostlära, etik och moral. Vad som ingår i varje märke går att läsa här samt i entrén på ridskolan.
| Gamla Ridhuset | |||
| Måndagar | |||
| 17.00-17.45 | Hästsportsskola | MG | Ponny |
| 17.45-18.45 | JU4-5 | MG | Ponny |
| 18.45-19.30 | JU3+ | MG | Ponny |
| Tisdagar | |||
| 17.30-18.15 | JU4 | HF | Ponny |
| 18.15-19.00 | J1+ | HF | Ponny |
| Onsdagar | |||
| 17.30-18.15 | J3 | EL | Ponny |
| 18.15-19.00 | JU3 | EL | Ponny |
| 19.00-20.00 | U5+ | AR | Ponny |
| Torsdagar | |||
| 17.30-18.15 | JU3+ | MG | Ponny |
| 18.15-19.00 | J3 | MG | Ponny |
| 19.00-19.45 | JU4+ | MG | Ponny |
| Fredagar | |||
| 16.30-17.15 | J3 | MG | Ponny |
| 17.15-18.00 | J1 | EA | Ponny |
| 18.00-18.45 | J2 | EA | Ponny |
| Lördagar | |||
| 08.40-09.25 jv | Hoppträning J4 | EL jv | Ponny |
| 09.30-10.15 | J2 | MG o.v / EL j.v | Ponny |
| 10.15-11.00 | J1+ | MG o.v / EL j.v | Ponny |
| 11.15-12.00 | JU4 | MG o.v / EL j.v | Ponny |
| 12.00-12.45 | JU5 | MG o.v / EL j.v | Ponny |
| Söndagar | |||
| 15.30-16.00 | Hästlekis | IA | Ponny |
| 16.00-16.30 | Hästlekis | IA | Ponny |
| 16.30-17.00 | Hästlekis | IA | Ponny |
| Förmiddag: | ev extraaktiviteter | ||
| Nya ridhuset | |||
| Måndagar | |||
| 16.15-17.00 | J2 | MG | Ponny |
| 17.15-18.00 | S Brons Special | AÅ | Häst |
| 18.00-18.45 | US4 Special | HF | Häst |
| 18.45-19.35 | S5 | HF | Häst |
| 19.35-20.25 | Silver * | AÅ | Häst |
| 20.25-21.15 | Brons – Silver * | AÅ | Häst |
| Tisdagar | |||
| 16.00-16.45 | J1+ | MG | Ponny |
| 16.45-17.30 | J1- | AR | Ponny |
| 17.45 ov / 17.55 jv -18.40 | H / D träning | AR | Häst |
| 18.40-19.30 | S Silver | AR | Häst |
| 19.30-20.20 | U4 | MR | Häst |
| 20.20-21.10 | S3-4 | MR | Häst |
| Onsdagar | |||
| 16.00-16.45 | Hästsportsskola | EL | Ponny |
| 16.45-17.30 | Hästsportsskola | AR | Ponny |
| 17.40-18.30 | US5 | AR | Häst |
| 18.30-19.20 | S5 – Brons * | AÅ | Häst |
| 19.20-20.10 | US Brons – Silver | AÅ | Häst |
| 20.10-21.20 | S Silver special | AÅ | Häst |
| Torsdagar | |||
| 16.00-16.45 jv | Dressyrträning | EL | Ponny |
| 16.45-17.30 | J1- | MG | Ponny |
| 18.00-18.45 | U3-4 | EL / HF | Häst |
| 18.45-19.35 | US4 | EL / HF | Häst |
| 19.35-20.25 | S5 | EL / HF | Häst |
| 20.25-21.15 | US Brons | EL / HF | Häst |
| Fredagar | |||
| 9.00-9.45 uv | Drop-in | AÅ | Häst |
| 16.25-17.10 | S2 | EA | Häst |
| 17.10-18.00 | S5 | EL o.v / AR j.v | Häst |
| 18.00-18.50 | U4 | EL o.v / AR j.v | Häst |
| 19.05-20.05 | Hoppträning JU | EL o.v / AR j.v | Ponny / Häst |
| 20.05-21.05 jv | Hoppträning US | AR jv | Häst |
| Lördagar | |||
| 09.00-10.00 | H trän / D-spec | AR o.v / AÅ j. v | Häst |
| 10.00-10.50 | S5* | AR o.v / AÅ j. v | Häst |
| 10.50-11.40 | US4+ | AR o.v / AÅ j. v | Häst |
| 12.00-12.45 | H / D träning Häst | AR o.v / AÅ j. v | Häst |
| 12.45-13.30 | Hoppträning Ponny o.v | AR o.v / AÅ j. v | Ponny |
| Söndagar | |||
| eventuella extraaktiviteter, | se verksamhetsplaneringen | ||
